Tự nhiên | Damma 700 |
Mica RexMM600 | Mica RexMM400 | MyorexPMX561 | PGE-6771 | Nhiệt siêu nhỏ | Bảng nóng | |
Chung | Thành phần chính | Micro Mica Silicon | Kính mica | Kính mica | Sợi thủy tinh | Sợi thủy tinh | Silica siêu mịn | Giấy phenol |
Tỉ trọng (g/cm3) | 2.1 | 2.73 | 2.63 | 2.0~2.2 | 1.8 | 0.25 | 1.75 | |
Tỷ lệ hấp thụ nước(%) | 0.5 | 0.014 | 0.004 | 4.0~6.0 | 0.1 | – | 0.7 | |
Máy móc | Lực bẻ cong (MPa) | 120 | 75.9 | 89.6 | 44~54 | 490 | – | 118 |
Cường độ nén (MPa) | 300 | 221 | 310 | 117~147 | 588 | – | 49 | |
Điện lực | Điện trở suất âm lượng (Ω・cm) |
1.0×1013 | 1×1014 | 1×1012 | 1.0×1012 | 2.0×1015 | – | 1.0×103 |
Giấy phép (ε) | 2.85 | 6.8 | 6.7 | – | – | – | 5.5 | |
Yếu tố phân tán (tan δ) |
0.38 | 0.0017 | 0.0018 | – | – | – | – | |
Sự cố điện áp (KV/mm) |
33 | 15 | 15.8 | 3 | 27 | – | 13 | |
Nhiệt | Nhiệt độ cách nhiệt (℃) | 700 | 600 | 400 | 700 | 180 | 1000 | 140 |
Hệ số giãn nở nhiệt (/℃) (RT~400℃) |
9~12×10-6 | 7×10-6 | 7×10-6 | 9.0×10-6 | 1.6×10-4 | – | – | |
Dẫn nhiệt (W/m・k) | 0.58 | 1.42 | 1.24 | 1.21 | 0.59 | 0.02 | 0.21 |